火的游戏名字_火的游戏名字
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 游族网络本周累计下跌1.13%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,游戏板块下跌0.70%。游族网络本周累计下跌1.13%,周总成交额1.44亿元,截至本周收盘,游族网络股价为8.78元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.78...
∩▽∩
一周复盘 | *ST文投本周累计上涨1.95%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,游戏板块下跌0.70%。*ST文投本周累计上涨1.95%,周总成交额3765.93万元,截至本周收盘,*ST文投股价为2.09元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4....
一周复盘 | 顺网科技本周累计下跌2.16%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,游戏板块下跌0.70%。顺网科技本周累计下跌2.16%,周总成交额6.21亿元,截至本周收盘,顺网科技股价为16.28元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.7...
一周复盘 | 姚记科技本周累计下跌1.86%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,游戏板块下跌0.70%。姚记科技本周累计下跌1.86%,周总成交额3.54亿元,截至本周收盘,姚记科技股价为27.97元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.7...
⊙△⊙ 一周复盘 | 浙数文化本周累计上涨1.69%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,游戏板块下跌0.70%。浙数文化本周累计上涨1.69%,周总成交额1.92亿元,截至本周收盘,浙数文化股价为10.21元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.7...
╯^╰〉
⊙^⊙ 一周复盘 | 吉比特本周累计下跌0.20%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,游戏板块下跌0.70%。吉比特本周累计下跌0.20%,周总成交额1.56亿元,截至本周收盘,吉比特股价为206.50元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.78%...
?△? 一周复盘 | 掌趣科技本周累计下跌1.80%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,游戏板块下跌0.70%。掌趣科技本周累计下跌1.80%,周总成交额3.97亿元,截至本周收盘,掌趣科技股价为5.46元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.78...
一周复盘 | 完美世界本周累计上涨2.55%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,游戏板块下跌0.70%。完美世界本周累计上涨2.55%,周总成交额4.12亿元,截至本周收盘,完美世界股价为10.45元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.7...
+ω+ 一周复盘 | 神州泰岳本周累计下跌0.64%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,游戏板块下跌0.70%。神州泰岳本周累计下跌0.64%,周总成交额8.75亿元,截至本周收盘,神州泰岳股价为12.46元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.7...
一周复盘 | 巨人网络本周累计下跌0.24%,游戏板块下跌0.70%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,游戏板块下跌0.70%。巨人网络本周累计下跌0.24%,周总成交额2.7亿元,截至本周收盘,巨人网络股价为12.67元。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300459汤姆猫5.70元-5.00%4.78...
+ω+
蜂蜜加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com