优秀股票排行榜_优秀股票排行榜
˙▂˙ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
8月2日国富健康优质生活股票净值下跌0.73%,今年来累计下跌11.05%金融界2024年8月2日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1602元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-2.94%,同类排名390|918;近6个月收益率9.83%,同类排名297|877;今年来收益率-11.05%,同类排名470|875。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:腾...
8月2日景顺长城优质成长股票C净值下跌5.02%,近1个月累计下跌6.88%金融界2024年8月2日消息,景顺长城优质成长股票C(021500) 最新净值1.2310元,下跌5.02%。该基金近1个月收益率-6.88%,同类排名843|940。景顺长城优质成长股票C股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际旭创(8.05%)、工业富联(7.82%)、新易盛(7.68%)、天孚通信(6.93%)、沪电...
8月2日景顺长城优质成长股票A净值下跌5.08%,近1个月累计下跌6.88%金融界2024年8月2日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2320元,下跌5.08%。该基金近1个月收益率-6.88%,同类排名843|940;近6个月收益率30.79%,同类排名8|895;今年来收益率4.50%,同类排名82|893。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际...
╯0╰ 8月1日景顺长城优质成长股票A净值下跌0.08%,近1个月累计下跌2.84%金融界2024年8月1日消息,景顺长城优质成长股票A(000411) 最新净值1.2980元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名386|845;近6个月收益率34.65%,同类排名5|819;今年来收益率10.09%,同类排名42|818。景顺长城优质成长股票A股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中...
8月1日景顺长城优质成长股票C净值下跌0.15%,近1个月累计下跌2.92%金融界2024年8月1日消息,景顺长城优质成长股票C(021500) 最新净值1.2960元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名398|845。景顺长城优质成长股票C股票持仓前十占比合计57.18%,分别为:中际旭创(8.05%)、工业富联(7.82%)、新易盛(7.68%)、天孚通信(6.93%)、沪电...
∩▂∩ 7月22日国富健康优质生活股票净值增长0.03%,近6个月累计上涨5.44%金融界2024年7月22日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1911元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-2.40%,同类排名319|625;近6个月收益率5.44%,同类排名311|608;今年来收益率-8.68%,同类排名367|608。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:腾...
7月19日国富健康优质生活股票净值下跌0.31%,今年来累计下跌8.71%金融界2024年7月19日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1907元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-3.56%,同类排名396|696;近3个月收益率2.97%,同类排名135|689;今年来收益率-8.71%,同类排名408|682。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:腾...
7月31日国富健康优质生活股票净值增长2.85%,近6个月累计上涨10.79%金融界2024年7月31日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1783元,增长2.85%。该基金近1个月收益率-1.74%,同类排名325|729;近6个月收益率10.79%,同类排名213|711;今年来收益率-9.66%,同类排名398|710。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:...
≥ω≤ 7月30日国富健康优质生活股票净值下跌0.25%,今年来累计下跌12.16%金融界2024年7月30日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1457元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-4.46%,同类排名291|646;近6个月收益率5.05%,同类排名241|633;今年来收益率-12.16%,同类排名363|632。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为:...
(ˉ▽ˉ;)
7月24日国富健康优质生活股票净值下跌1.92%,今年来累计下跌12.14%金融界2024年7月24日消息,国富健康优质生活股票(000761) 最新净值1.1459元,下跌1.92%。该基金近1个月收益率-5.38%,同类排名476|713;近6个月收益率-0.03%,同类排名342|693;今年来收益率-12.14%,同类排名402|692。国富健康优质生活股票股票持仓前十占比合计43.04%,分别为...
蜂蜜加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com