石四药集团股票代码_石四药集团股票代码
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
国投瑞银港股通混合C近一周上涨1.81%国投瑞银港股通混合C基金成立于2020年12月29日,基金经理刘扬,截至2024年3月31日,国投瑞银港股通混合C规模2.56亿元。该基金股票持仓前十分别为:腾讯控股、中国电信、中国移动、招商银行、石药集团、中国联通、石四药集团、中国海洋石油、华润置地、中国石油股份。前十持...
(=`′=) 国投瑞银港股通混合A近一周上涨1.80%国投瑞银港股通混合A基金成立于2020年3月12日,基金经理刘扬,截至2024年3月31日,国投瑞银港股通混合A规模18.61亿元。该基金股票持仓前十分别为:腾讯控股、中国电信、中国移动、招商银行、石药集团、中国联通、石四药集团、中国海洋石油、华润置地、中国石油股份。前十持...
智通港股股东权益披露|4月8日智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)于2024年4月8日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比石四药集团(02005)曲继广好仓11.15 亿股11.16 亿股37.58%(最新)37.57%(前次)石四药集团(02005)China Pharmaceutical Company Limited好仓...
智通港股股东权益披露|4月3日智通财经APP数据显示,越秀交通基建(01052)、石四药集团(02005)于2024年4月3日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比越秀交通基建(01052)招商局公路网络科技控股股份有限公司好仓1.65 亿股1.68 亿股10.06%(最新)9.86%(前次)石四药集团...
智通港股股东权益披露|6月26日智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)于2023年6月26日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比石四药集团(02005)China Pharmaceutical Company Limited好仓8.16 亿股8.17 亿股27.51%(最新)27.49%(前次)石四药集团(02005)曲继广好仓1...
智通港股股东权益披露|7月13日智通财经APP数据显示,ISP GLOBAL(08487)、北大资源(00618)、远大住工(02163)、石四药集团(02005)于2023年7月13日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比ISP GLOBAL(08487)袁双顺好仓1235.60 万股1237.80 万股1.37%(最新)1.37%(前...
智通港股股东权益披露|12月15日智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)于2023年12月15日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比石四药集团(02005)曲继广好仓11.10 亿股11.11 亿股37.43%(最新)37.38%(前次)石四药集团(02005)China Pharmaceutical Company Limited好...
智通港股股东权益披露|4月18日智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)、美兰空港(00357)于2024年4月18日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比石四药集团(02005)China Pharmaceutical Company Limited好仓8.31 亿股8.32 亿股28.01%(最新)27.98%(前次)美兰空港(003...
ˋ0ˊ
智通港股沽空统计|12月7日石四药集团(02005)的偏离值位居前三,分别为37.01%、34.52%、33.35%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值快手-WR(81024)15.82 万元75.80%33.02%李宁-R(82331)2.96 万元74.40%17.20%安踏体育-R(82020)12.31 万元69.22%-0.10%百度集团-SWR(89888)1...
智通港股股东权益披露|4月19日智通财经APP数据显示,阳光100中国(02608)、亲亲食品(01583)、石四药集团(02005)、君百延集团(08372)于2024年4月19日进行了最新股东权益披露。股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比阳光100中国(02608)范小冲好仓16.99 亿股16.99 亿股66.60%(最新)66.61%(前...
蜂蜜加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com