什么是龙虎榜的意思_什么是龙虎榜的意思
●^● *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙﹏⊙‖∣° 龙虎榜|龙星转债上涨3.00%,一线游资华宝上海东大名路卖出3156.15万元3月6日,龙星转债上涨3.00%登上龙虎榜,上市首日的可转债,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.35亿元,卖出前五合计卖出1.25亿元,净额930.38万元。其中,华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部、光大证券股份有限公...
˙ω˙ 龙虎榜|天纺标下跌3.20%,一线游资东财拉萨东环路第二卖出391.69万元3月6日,天纺标下跌3.20%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2978.86万元,卖出前五合计卖出2464.20万元,净额514.65万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部...
龙虎榜|东方精工上涨3.53%,一线游资深股通专用卖出5223.28万元3月6日,东方精工上涨3.53%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.49亿元,卖出前五合计卖出2.80亿元,净额-3128.45万元。其中,深股通专用、机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别买入7786.83万元、4522.95万元...
>△< 龙虎榜|安彩高科上涨10.02%,一线游资沪股通专用卖出1449.35万元3月6日,安彩高科上涨10.02%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3876.44万元,卖出前五合计卖出4306.01万元,净额-429.57万元。其中,国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部、沪股通专用、国金证券股份有限公司...
龙虎榜|高新发展上涨1.91%,一线游资深股通专用卖出29349.70万元3月6日,高新发展上涨1.91%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.76亿元,卖出前五合计卖出8.23亿元,净额-3.47亿元。其中,深股通专用、机构专用、机构专用分别买入17728.50万元、7582.41万元、6587.37万元。深股通专用、中信证券股份有限...
龙虎榜|金盾股份上涨19.94%,买入前五合计买入7651.78万元3月6日,金盾股份上涨19.94%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入7651.78万元,卖出前五合计卖出1.08亿元,净额-3124.08万元。其中,国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部、东方证券股份有限公...
龙虎榜|辰奕智能上涨7.50%,知名游资银河北京中关村大街卖出588.13...3月6日,辰奕智能上涨7.50%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2605.84万元,卖出前五合计卖出2915.04万元,净额-309.20万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨...
●△● 龙虎榜|赛摩智能上涨20.00%,知名游资国君三亚迎宾路买入8991.04万元3月6日,赛摩智能上涨20.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.36亿元,卖出前五合计卖出5838.37万元,净额7765.70万元。其中,国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部、机构专用、机构专用分别买入8...
龙虎榜|*ST商城下跌5.03%,卖出前五合计卖出1859.31万元3月6日,*ST商城下跌5.03%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券。龙虎榜显示,买入前五合计买入652.75万元,卖出前五合计卖出1859.31万元,净额-1206.57万元。其中,财通证券股份有限公司杭州桐庐白云源路证券营业部、上海证...
龙虎榜|北自科技下跌3.64%,卖出前五合计卖出3210.66万元3月6日,北自科技下跌3.64%登上龙虎榜,日换手率达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入2281.53万元,卖出前五合计卖出3210.66万元,净额-929.13万元。其中,国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部、中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部、东方财富证券...
蜂蜜加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com