上证指数行情中国重工_上证指数行情中国重工
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
●▂● 一周复盘 | 中国重工本周累计下跌4.30%,船舶制造板块上涨1.40%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,船舶制造板块上涨1.40%。中国重工本周累计下跌4.30%,周总成交额50.6亿元,截至本周收盘,中国重工股价为5.12元。【同行业公司股价表现——船舶制造】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600150中国船舶39.1...
一周复盘 | 中国重工本周累计下跌2.73%,船舶制造板块下跌1.25%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,船舶制造板块下跌1.25%。中国重工本周累计下跌2.73%,周总成交额86.53亿元,截至本周收盘,中国重工股价为5.35元。【同行业公司股价表现——船舶制造】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600150中国船舶40.4...
∪▽∪
一周复盘 | 中国重工本周累计上涨7.84%,船舶制造板块上涨11.36%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,船舶制造板块上涨11.36%。中国重工本周累计上涨7.84%,周总成交额23.69亿元,截至本周收盘,中国重工股价为5.50元。【同行业公司股价表现——船舶制造】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600150中国船舶41.7...
≥ω≤
一周复盘 | 中国重工本周累计上涨13.33%,船舶制造板块上涨11.82%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,船舶制造板块上涨11.82%。中国重工本周累计上涨13.33%,周总成交额59.02亿元,截至本周收盘,中国重工股价为5.10元。【相关资讯】中国重工子公司双瑞环境交付全球最大B型舱FGSS9月27日,搭载中国船舶集团旗下中国重...
一周复盘 | 中国重工本周累计下跌3.53%,船舶制造板块下跌4.34%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,船舶制造板块下跌4.34%。中国重工本周累计下跌3.53%,周总成交额28.2亿元,截至本周收盘,中国重工股价为5.46元。【相关资讯】中国重工大宗交易成交4958.33万元中国重工8月6日大宗交易平台出现一笔成交,成交量887.00万股...
一周复盘 | 中国重工本周累计下跌6.39%,船舶制造板块下跌0.30%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,船舶制造板块下跌0.30%。中国重工本周累计下跌6.39%,周总成交额11.21亿元,截至本周收盘,中国重工股价为4.98元。【同行业公司股价表现——船舶制造】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600482中国动力22.78元...
一周复盘|中国重工本周累计上涨6.79%,船舶制造板块上涨3.75%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,船舶制造板块上涨3.75%。中国重工本周累计上涨6.79%,周总成交额56.57亿元,截至本周收盘,中国重工股价为5.66元。【相关资讯】中船系持续走高 中国重工涨超8%中船系持续走高,中国重工涨超8%,久之洋涨超6%,中国动力、...
一周复盘|中国重工本周累计上涨7.45%,船舶制造板块上涨3.13%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,船舶制造板块上涨3.13%。中国重工本周累计上涨7.45%,周总成交额31.89亿元,截至本周收盘,中国重工股价为5.19元。【相关资讯】中国重工:预计上半年净利同比增长160%-202%7月10日,中国重工公告,公司预计2024年半年度实...
+^+ 一周复盘 | 中国重工本周累计下跌9.64%,船舶制造板块下跌3.66%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,船舶制造板块下跌3.66%。中国重工本周累计下跌9.64%,周总成交额40.67亿元,截至本周收盘,中国重工股价为4.50元。【相关资讯】中国重工跌7.41% 5机构现身龙虎榜中国重工(601989)今日下跌7.41%,全天换手率1.83%,成交...
ˇ^ˇ
一周复盘|中国重工本周累计上涨3.08%,船舶制造板块上涨1.18%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,船舶制造板块上涨1.18%。中国重工本周累计上涨3.08%,周总成交额34.11亿元,截至本周收盘,中国重工股价为5.35元。【相关资讯】中国重工:长征重工签订4亿元铁路货车销售合同据中国重工消息,日前,公司子公司重庆长征重工...
蜂蜜加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情中国重工
下一篇:上证指数行情中国一重