昆仑万维股价下跌的原因
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∪△∪ 一周复盘 | 昆仑万维本周累计上涨1.62%,互联网服务板块下跌1.36%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,互联网服务板块下跌1.36%。昆仑万维本周累计上涨1.62%,周总成交额51.62亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为27.60元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300418昆仑万维2...
一周复盘 | 昆仑万维本周累计上涨0.00%,国元证券给予增持评级【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,互联网服务板块下跌0.70%。昆仑万维本周累计上涨0.00%,周总成交额50.12亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为27.16元。【相关资讯】成长风格加速回暖,创业板指震荡上行,昆仑万维涨超5%9月5日,A股市场震荡上行,市场逐渐向调...
一周复盘 | 昆仑万维本周累计下跌5.80%,互联网服务板块下跌2.69%【行情表现】8月19日至8月23日本周创业板指下跌2.80%,互联网服务板块下跌2.69%。昆仑万维本周累计下跌5.80%,周总成交额57.63亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为26.14元。【相关资讯】昆仑万维上半年研发费用翻倍 AI业务进展如何?昆仑万维(300418.SZ)8月23日晚间披露202...
一周复盘|昆仑万维本周累计下跌3.75%,互联网服务板块上涨0.02%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,互联网服务板块上涨0.02%。昆仑万维本周累计下跌3.75%,周总成交额46.35亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为29.51元。【相关资讯】昆仑万维方汉:所有的内容行业都会被AIGC重塑7月10日,由中国基金报主办的2024中国资本...
一周复盘|昆仑万维本周累计下跌5.17%,互联网服务板块上涨0.85%【行情表现】7月22日至7月26日本周创业板指下跌3.82%,互联网服务板块上涨0.85%。昆仑万维本周累计下跌5.17%,周总成交额38.51亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为29.16元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富...
一周复盘 | 昆仑万维本周累计下跌7.12%,互联网服务板块下跌3.32%【行情表现】8月5日至8月9日本周创业板指下跌2.60%,互联网服务板块下跌3.32%。昆仑万维本周累计下跌7.12%,周总成交额40.32亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为27.00元。【相关资讯】昆仑万维8月6日大宗交易成交625.60万元昆仑万维8月6日大宗交易平台出现一笔成交,成交量...
╯^╰ 一周复盘|昆仑万维本周累计下跌0.31%,互联网服务板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,互联网服务板块上涨3.42%。昆仑万维本周累计下跌0.31%,周总成交额38.36亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为29.07元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002232启明信息2...
∪﹏∪
一周复盘|昆仑万维本周累计上涨4.20%,互联网服务板块下跌2.85%【行情表现】7月15日至7月19日本周创业板指上涨2.49%,互联网服务板块下跌2.85%。昆仑万维本周累计上涨4.20%,周总成交额51.85亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为30.75元。【相关资讯】昆仑万维董事长兼CEO方汉: 所有内容行业 都会被AIGC重塑7月10日,由中国基金报主办的...
∩^∩ 一周复盘 | 昆仑万维本周累计上涨2.78%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,互联网服务板块上涨1.45%。昆仑万维本周累计上涨2.78%,周总成交额51.22亿元,截至本周收盘,昆仑万维股价为27.75元。【相关资讯】昆仑万维发布AI流媒体音乐平台8月14日,昆仑万维正式发布AI流媒体音乐平台Melodio,并同...
一周复盘 | 数码视讯本周累计下跌1.20%,互联网服务板块下跌1.36%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,互联网服务板块下跌1.36%。数码视讯本周累计下跌1.20%,周总成交额4.71亿元,截至本周收盘,数码视讯股价为4.10元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300418昆仑万维27....
蜂蜜加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:昆仑万维股价下跌的原因
下一篇:昆仑万维股价下跌