上证指数行情中心_上证指数行情中心东方财富网
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
+△+ 计入分红收益、公布实时行情!上证综指衍生指数焕新上线行情走势看,东方财富Choice数据显示,截至7月26日,上证收益年内跌0.49%,上证综指自年初以来则跌2.82%。在中国(香港)金融衍生品投资研究... 上证收益的发布体现出了监管和市场层面对于红利投资理念的重视以及对于投资者回报的全面考量,这也是市场发展过程中的一个必然结果。与...
一周复盘 | 博迁新材本周累计下跌2.79%,小金属板块下跌1.19%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,小金属板块下跌1.19%。博迁新材本周累计下跌2.79%,周总成交额2.42亿元,截至本周收盘,博迁新材股价为20.90元。【相关资讯】博迁新材:公司聚焦小粒径成品粉体的研发与规模化生产 持续优化产品结构有投资者在投资者互动...
一周复盘 | 南华期货本周累计上涨0.33%,多元金融板块下跌1.01%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,多元金融板块下跌1.01%。南华期货本周累计上涨0.33%,周总成交额1.18亿元,截至本周收盘,南华期货股价为9.01元。【相关资讯】南华期货:上半年净利同比增长36.73%8月16日,南华期货披露半年报,公司上半年实现营业收入2...
∪0∪ 一周复盘 | 灿芯股份本周累计下跌2.23%,半导体板块下跌1.16%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,半导体板块下跌1.16%。灿芯股份本周累计下跌2.23%,周总成交额1.85亿元,截至本周收盘,灿芯股份股价为46.41元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600171上海贝岭22.78元-5...
ˇ0ˇ 一周复盘 | 凯盛新能本周累计下跌3.14%,光伏设备板块下跌2.13%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,光伏设备板块下跌2.13%。凯盛新能本周累计下跌3.14%,周总成交额7006.18万元,截至本周收盘,凯盛新能股价为8.63元。【相关资讯】凯盛新能:约1322.97万股限售股8月20日解禁凯盛新能(SH 600876,收盘价:8.74元)8月14日晚...
˙﹏˙
一周复盘 | 航天软件本周累计下跌3.80%,互联网服务板块上涨1.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,互联网服务板块上涨1.45%。航天软件本周累计下跌3.80%,周总成交额9089.66万元,截至本周收盘,航天软件股价为14.17元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财...
一周复盘 | 宏和科技本周累计上涨0.00%,玻璃玻纤板块下跌2.10%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,玻璃玻纤板块下跌2.10%。宏和科技本周累计上涨0.00%,周总成交额1.67亿元,截至本周收盘,宏和科技股价为6.47元。【相关资讯】宏和科技:聘任高级管理人员8月13日晚间,宏和科技发布公告称,公司于2024年8月13日召开第四...
一周复盘 | 天马科技本周累计上涨2.16%,农牧饲渔板块下跌2.37%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,农牧饲渔板块下跌2.37%。天马科技本周累计上涨2.16%,周总成交额2.99亿元,截至本周收盘,天马科技股价为11.37元。【相关资讯】天马科技:员工持股计划不存在强平风险8月14日,据上证e互动平台消息,针对投资者提问“公司...
一周复盘 | 百傲化学本周累计上涨4.36%,农药兽药板块下跌1.22%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,农药兽药板块下跌1.22%。百傲化学本周累计上涨4.36%,周总成交额1.61亿元,截至本周收盘,百傲化学股价为11.50元。【同行业公司股价表现——农药兽药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300261雅本化学6.03元...
一周复盘 | 广汇物流本周累计下跌6.16%,房地产开发板块下跌2.93%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,房地产开发板块下跌2.93%。广汇物流本周累计下跌6.16%,周总成交额2.03亿元,截至本周收盘,广汇物流股价为4.72元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600383金地集团3....
∩ω∩
蜂蜜加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情中心东方财富网
下一篇:上证指数行情中心